Nível da Barragem Juturnaíba
Buscando sempre a transparência e a melhoria contínua dos serviços prestados aos seus clientes, a Prolagos divulga nesta seção as informações relativas ao nível da água na Barragem da Represa de Juturnaíba. Diariamente a concessionária mede a cota do nível da água na Barragem, às 8:00 e 17:00 horas.
Mês | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Janeiro | 8,48 | 8,66 | 8,48 | 8,50 | 8,52 | 8,49 | 8,42 | 8,30 | 8,55 | 8,48 | 8,50 | 8,48 |
Fevereiro | 8,55 | 8,62 | 8,39 | 8,39 | 8,47 | 8,48 | 8,34 | 8,37 | 8,55 | 8,42 | 8,55 | 8,45 |
Março | 8,52 | 8,52 | 8,53 | 8,53 | 8,42 | 8,54 | 8,38 | 8,41 | 8,60 | 8,49 | 8,55 | 8,44 |
Abril | 8,56 | 8,56 | 8,54 | 8,51 | 8,44 | 8,51 | 8,47 | 8,43 | 8,47 | 8,48 | 8,51 | 8,49 |
Maio | 8,50 | 8,43 | 8,46 | 8,47 | 8,44 | 8,46 | 8,43 | 8,40 | 8,44 | 8,48 | 8,49 | 8,47 |
Junho | 8,45 | 8,44 | 8,43 | 8,41 | 8,46 | 8,45 | 8,42 | 8,41 | 8,42 | 8,45 | 8,44 | 8,45 |
Julho | 8,41 | 8,41 | 8,43 | 8,40 | 8,42 | 8,44 | 8,44 | 8,41 | 8,37 | 8,41 | 8,39 | 8,41 |
Agosto | 8,41 | 8,40 | 8,39 | 8,39 | 8,38 | 8,40 | 8,40 | 8,25 | 8,25 | 8,34 | 8,38 | 8,39 |
Setembro | 8,40 | 8,39 | 8,30 | 8,35 | 8,33 | 8,40 | 8,33 | 8,20 | 8,01 | 8,18 | 8,36 | 8,40 |
Outubro | 8,44 | 8,45 | 8,27 | 8,35 | 8,37 | 8,39 | 8,10 | 8,11 | 8,06 | 7,85 | 8,46 | |
Novembro | 8,51 | 8,49 | 8,46 | 8,40 | 8,40 | 8,44 | 7,99 | 8,28 | 8,42 | 7,73 | 8,54 | |
Dezembro | 8,63 | 8,46 | 8,52 | 8,48 | 8,45 | 8,50 | 8,29 | 8,50 | 8,50 | 8,40 | 8,51 |
Agradeço à equipe da Prolagos que tanto contribuíram para o sucesso da nossa visita e a formação dos nossos futuros Engenheiros. Esse programa contribui não somente na capacitação e formação do corpo discente, como também na divulgação do relevante desempenho junto a Sociedade que a Concessionaria PROLAGOS vem desenvolvendo.— Engº José Mauro Martins - Coordenador Engenharia Ambiental - Universidade Estácio de Sá- campus Macaé